<<前 6月21日(日)
函館
東京
阪神
函館
3R
2026/06/21(日)
3歳未勝利
1000m
12頭立て
10:50
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.3% | 26.7% | 13083回 |
| 2番 | 9.05% | 72.9% | 27.6% | 13345回 |
| 3番 | 8.59% | 59.4% | 27.0% | 13951回 |
| 4番 | 9.18% | 68.5% | 27.7% | 14354回 |
| 5番 | 8.91% | 69.6% | 26.9% | 17224回 |
| 6番 | 8.7% | 68.5% | 26.1% | 18779回 |
| 7番 | 9.34% | 69.8% | 27.0% | 20787回 |
| 8番 | 9.69% | 71.7% | 27.8% | 21698回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 古川奈穂 | 5.62% | 39.9% | 18.0% | 267回 |
| 横山琉人 | 5.33% | 78.2% | 17.4% | 413回 |
| 和田陽希 | 3.18% | 68.9% | 9.9% | 314回 |
| 小林美駒 | 8.98% | 80.1% | 23.7% | 334回 |
| 川又賢治 | 2.74% | 11.4% | 8.2% | 146回 |
| 長浜鴻緒 | 2.44% | 66.2% | 12.5% | 287回 |
| 岩田康誠 | 6.67% | 65.4% | 21.1% | 375回 |
| 佐々木大輔 | 7.73% | 75.2% | 23.2% | 634回 |
| 河原田菜々 | 1.3% | 12.1% | 7.4% | 231回 |
| 丹内祐次 | 8.28% | 52.0% | 27.7% | 761回 |
| 遠藤汰月 | 2.71% | 27.7% | 7.8% | 295回 |
| 古川吉洋 | 4.43% | 36.2% | 13.9% | 361回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 矢作芳人 | 10.76% | 68.2% | 27.0% | 381回 |
| 高橋義忠 | 6.28% | 46.4% | 23.0% | 191回 |
| 鈴木孝志 | 6.81% | 53.7% | 22.0% | 191回 |
| 秋本大介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 吉村圭司 | 7.18% | 36.0% | 17.9% | 195回 |
| 粕谷昌央 | 2.38% | 129.5% | 13.7% | 168回 |
| 小島茂之 | 4.57% | 94.9% | 17.1% | 175回 |
| 堀内岳志 | 2.58% | 20.0% | 17.5% | 194回 |
| 辻哲英 | 9.49% | 222.4% | 26.3% | 137回 |
| 松永幹夫 | 12.7% | 154.4% | 29.0% | 252回 |
| 加藤和宏 | 0.62% | 4.3% | 6.8% | 162回 |
| 藤野健太 | 3.55% | 25.8% | 14.2% | 197回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.2% | 29.0% | 63642回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.7% | 24.9% | 60941回 |
| セン馬 | 9.06% | 71.1% | 28.6% | 8638回 |
