多摩川S

<<前 6月21日(日)

函館
東京
阪神
東京
10R
2026/06/21(日)
多摩川S
1400m
16頭立て
15:10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.39% 71.4% 26.7% 13050回
2番 9.06% 73.1% 27.6% 13310回
3番 8.6% 59.5% 27.0% 13915回
4番 9.19% 68.6% 27.7% 14315回
5番 8.91% 69.7% 26.9% 17181回
6番 8.69% 68.5% 26.1% 18736回
7番 9.35% 70.0% 27.1% 20742回
8番 9.69% 71.7% 27.8% 21651回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
原優介 2.46% 103.6% 13.5% 488回
木幡巧也 4.41% 88.3% 15.8% 476回
丸山元気 7.46% 50.2% 26.6% 335回
戸崎圭太 16.28% 62.3% 45.7% 608回
吉田豊 4.07% 51.3% 14.1% 270回
松岡正海 1.99% 19.5% 14.6% 301回
西塚洸二 7.38% 90.8% 21.5% 325回
荻野極 11.93% 120.5% 32.0% 503回
石橋脩 4.36% 53.4% 17.1% 275回
石川裕紀人 7.31% 187.7% 19.6% 301回
西村淳也 13.1% 107.1% 35.5% 397回
F.ゴンサルベス 11.11% 88.9% 33.3% 9回
大野拓弥 5.09% 39.6% 16.2% 334回
菊沢一樹 3.71% 67.1% 15.2% 566回
津村明秀 9.82% 59.1% 27.1% 499回
C.ルメール 27.85% 76.6% 64.2% 438回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
鹿戸雄一 11.42% 174.8% 31.5% 219回
本間忍 4.64% 31.6% 13.2% 151回
嘉藤貴行 7.07% 28.9% 20.1% 184回
金成貴史 5.0% 53.4% 16.7% 180回
萱野浩二 2.44% 24.1% 11.0% 164回
中村直也 8.33% 62.9% 33.3% 204回
宮田敬介 13.53% 86.6% 42.4% 170回
飯田祐史 7.79% 68.9% 18.2% 154回
木村哲也 21.28% 88.2% 42.6% 141回
野中賢二 7.22% 52.3% 21.1% 180回
辻哲英 9.63% 225.7% 26.7% 135回
千葉直人 6.52% 32.3% 23.9% 184回
大久保龍志 12.5% 112.6% 37.0% 192回
武幸四郎 10.99% 52.9% 31.3% 182回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 10.03% 72.2% 29.0% 63471回
牝馬 7.99% 65.8% 24.9% 60800回
セン馬 9.07% 71.2% 28.7% 8629回
一位率