UHB杯

<<前 6月21日(日)

函館
東京
阪神
函館
11R
2026/06/21(日)
UHB杯
1200m
16頭立て
15:20
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.39% 71.4% 26.7% 13050回
2番 9.06% 73.1% 27.6% 13310回
3番 8.6% 59.5% 27.0% 13915回
4番 9.19% 68.6% 27.7% 14315回
5番 8.91% 69.7% 26.9% 17181回
6番 8.69% 68.5% 26.1% 18736回
7番 9.35% 70.0% 27.1% 20742回
8番 9.69% 71.7% 27.8% 21651回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
小林美駒 8.84% 80.2% 23.2% 328回
舟山瑠泉 6.55% 98.2% 19.9% 351回
横山武史 14.14% 78.4% 38.1% 580回
吉田隼人 5.41% 104.4% 22.5% 222回
岩田康誠 6.7% 65.8% 21.2% 373回
小沢大仁 2.82% 52.0% 13.4% 426回
丹内祐次 8.34% 52.4% 27.8% 755回
松本大輝 5.98% 70.1% 12.3% 301回
武豊 12.03% 63.2% 37.8% 474回
古川吉洋 4.47% 36.5% 14.0% 358回
荻野琢真 0.79% 21.7% 7.1% 126回
斎藤新 7.41% 111.5% 19.0% 459回
鷲頭虎太 5.07% 61.9% 18.4% 217回
杉原誠人 5.0% 73.0% 12.3% 300回
横山琉人 5.35% 78.5% 17.5% 411回
佐々木大輔 7.8% 75.9% 23.2% 628回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
鈴木伸尋 8.2% 47.4% 25.1% 183回
佐藤悠太 9.52% 89.6% 28.6% 210回
菊沢隆徳 6.82% 74.1% 21.0% 176回
友道康夫 13.7% 61.9% 36.5% 219回
森秀行 11.34% 88.0% 33.6% 238回
大久保龍志 12.5% 112.6% 37.0% 192回
吉岡辰弥 14.37% 89.7% 35.6% 174回
高橋康之 3.86% 31.1% 11.1% 207回
庄野靖志 7.82% 83.5% 24.6% 179回
田中勝春 5.13% 55.6% 17.9% 117回
今野貞一 6.21% 53.9% 22.0% 177回
中竹和也 3.88% 31.3% 19.8% 232回
橋田宜長 0.0% 0.0% 0.0% 1回
加藤公太 5.41% 63.2% 16.9% 148回
長谷川浩大 13.04% 83.3% 34.2% 184回
清水久詞 6.06% 82.1% 21.8% 330回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 10.03% 72.2% 29.0% 63471回
牝馬 7.99% 65.8% 24.9% 60800回
セン馬 9.07% 71.2% 28.7% 8629回
一位率