<<前 6月21日(日)
函館
東京
阪神
函館
10R
2026/06/21(日)
檜山特別
1700m
9頭立て
14:45
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.39% | 71.4% | 26.7% | 13053回 |
| 2番 | 9.06% | 73.0% | 27.6% | 13313回 |
| 3番 | 8.59% | 59.5% | 27.0% | 13919回 |
| 4番 | 9.18% | 68.6% | 27.7% | 14319回 |
| 5番 | 8.91% | 69.7% | 26.9% | 17186回 |
| 6番 | 8.7% | 68.5% | 26.1% | 18741回 |
| 7番 | 9.35% | 69.9% | 27.1% | 20747回 |
| 8番 | 9.69% | 71.7% | 27.8% | 21656回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小沢大仁 | 2.82% | 52.0% | 13.4% | 426回 |
| 国分恭介 | 4.52% | 138.1% | 22.1% | 199回 |
| 松本大輝 | 5.98% | 70.1% | 12.3% | 301回 |
| 佐々木大輔 | 7.79% | 75.8% | 23.2% | 629回 |
| 古川吉洋 | 4.47% | 36.5% | 14.0% | 358回 |
| 岩田康誠 | 6.7% | 65.8% | 21.2% | 373回 |
| 丹内祐次 | 8.33% | 52.3% | 27.8% | 756回 |
| 斎藤新 | 7.41% | 111.5% | 19.0% | 459回 |
| 長浜鴻緒 | 2.5% | 67.8% | 12.5% | 280回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤大士 | 6.81% | 42.1% | 22.0% | 191回 |
| 岡田稲男 | 4.81% | 27.3% | 22.5% | 187回 |
| 高橋康之 | 3.86% | 31.1% | 11.1% | 207回 |
| 浜田多実雄 | 8.51% | 70.7% | 22.3% | 188回 |
| 杉浦宏昭 | 5.05% | 52.8% | 15.2% | 198回 |
| 奥村武 | 9.47% | 130.3% | 27.8% | 169回 |
| 伊藤圭三 | 8.03% | 46.2% | 24.5% | 274回 |
| 杉山佳明 | 8.66% | 55.6% | 22.5% | 231回 |
| 浅利英明 | 3.81% | 57.4% | 18.1% | 105回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.3% | 29.0% | 63489回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.7% | 24.9% | 60815回 |
| セン馬 | 9.07% | 71.2% | 28.7% | 8630回 |
