<<前 6月21日(日)
函館
東京
阪神
函館
4R
2026/06/21(日)
3歳未勝利
1800m
16頭立て
11:20
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.3% | 26.7% | 13078回 |
| 2番 | 9.06% | 72.9% | 27.6% | 13340回 |
| 3番 | 8.59% | 59.4% | 27.0% | 13946回 |
| 4番 | 9.19% | 68.5% | 27.7% | 14348回 |
| 5番 | 8.9% | 69.6% | 26.9% | 17218回 |
| 6番 | 8.7% | 68.6% | 26.1% | 18773回 |
| 7番 | 9.34% | 69.8% | 27.0% | 20781回 |
| 8番 | 9.69% | 71.7% | 27.8% | 21692回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 舟山瑠泉 | 6.5% | 97.4% | 19.8% | 354回 |
| 横山琉人 | 5.34% | 78.3% | 17.5% | 412回 |
| 岩田康誠 | 6.67% | 65.4% | 21.1% | 375回 |
| 和田陽希 | 3.19% | 69.1% | 9.6% | 313回 |
| 武豊 | 11.9% | 62.5% | 37.8% | 479回 |
| 佐々木大輔 | 7.74% | 75.3% | 23.2% | 633回 |
| 古川吉洋 | 4.44% | 36.3% | 13.9% | 360回 |
| 遠藤汰月 | 2.71% | 27.7% | 7.8% | 295回 |
| 松本大輝 | 5.98% | 70.1% | 12.3% | 301回 |
| 斎藤新 | 7.34% | 110.6% | 18.8% | 463回 |
| 丹内祐次 | 8.28% | 52.0% | 27.7% | 761回 |
| 横山武史 | 14.04% | 77.8% | 38.0% | 584回 |
| 国分恭介 | 4.52% | 138.1% | 22.1% | 199回 |
| 長浜鴻緒 | 2.45% | 66.4% | 12.6% | 286回 |
| 小沢大仁 | 2.81% | 51.9% | 13.3% | 427回 |
| 川又賢治 | 2.74% | 11.4% | 8.2% | 146回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 坂口智康 | 5.95% | 58.6% | 23.8% | 168回 |
| 中尾秀正 | 2.65% | 17.9% | 13.8% | 189回 |
| 矢野英一 | 4.12% | 46.8% | 19.4% | 170回 |
| 嘉藤貴行 | 7.03% | 28.7% | 20.0% | 185回 |
| 庄野靖志 | 7.78% | 83.1% | 24.4% | 180回 |
| 黒岩陽一 | 13.59% | 108.7% | 29.9% | 184回 |
| 昆貢 | 6.56% | 71.6% | 14.8% | 122回 |
| 勢司和浩 | 2.94% | 34.0% | 10.3% | 136回 |
| 福永祐一 | 17.24% | 78.0% | 44.3% | 174回 |
| 茶木太樹 | 8.14% | 79.4% | 24.4% | 172回 |
| 堀宣行 | 17.48% | 90.8% | 36.4% | 143回 |
| 杉浦宏昭 | 5.03% | 52.6% | 15.1% | 199回 |
| 吉田直弘 | 5.71% | 80.9% | 20.0% | 175回 |
| 室井潔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 石坂公一 | 9.55% | 99.9% | 23.6% | 178回 |
| 笹田和秀 | 7.89% | 103.7% | 22.4% | 152回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.2% | 29.0% | 63611回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.7% | 24.9% | 60929回 |
| セン馬 | 9.07% | 71.2% | 28.6% | 8636回 |
