<<前 6月21日(日)
函館
東京
阪神
東京
2R
2026/06/21(日)
3歳未勝利
1600m
16頭立て
10:40
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.2% | 26.7% | 13085回 |
| 2番 | 9.05% | 72.9% | 27.6% | 13347回 |
| 3番 | 8.59% | 59.4% | 27.0% | 13953回 |
| 4番 | 9.18% | 68.5% | 27.7% | 14356回 |
| 5番 | 8.91% | 69.5% | 26.9% | 17226回 |
| 6番 | 8.7% | 68.5% | 26.1% | 18781回 |
| 7番 | 9.34% | 69.8% | 27.0% | 20789回 |
| 8番 | 9.7% | 71.7% | 27.8% | 21700回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 荻野極 | 11.79% | 119.1% | 31.6% | 509回 |
| 小林脩斗 | 1.52% | 35.9% | 7.6% | 132回 |
| 西村淳也 | 13.1% | 107.1% | 35.5% | 397回 |
| 谷原柚希 | 1.41% | 8.9% | 8.5% | 71回 |
| C.ルメール | 28.31% | 77.9% | 64.7% | 445回 |
| 上里直汰 | 2.86% | 24.9% | 10.5% | 210回 |
| 吉田豊 | 4.03% | 50.8% | 13.9% | 273回 |
| 石神深道 | 4.43% | 71.9% | 14.7% | 361回 |
| 大野拓弥 | 5.03% | 39.2% | 16.3% | 338回 |
| 原優介 | 2.45% | 103.2% | 13.5% | 490回 |
| 三浦皇成 | 9.51% | 91.5% | 29.8% | 410回 |
| F.ゴンサルベス | 11.11% | 88.9% | 33.3% | 9回 |
| 丸山元気 | 7.69% | 52.1% | 26.6% | 338回 |
| 石川裕紀人 | 7.21% | 185.2% | 19.7% | 305回 |
| 菊沢一樹 | 3.69% | 66.8% | 15.1% | 569回 |
| 戸崎圭太 | 16.12% | 61.6% | 45.4% | 614回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浅利英明 | 3.77% | 56.9% | 17.9% | 106回 |
| 嘉藤貴行 | 7.53% | 29.6% | 20.4% | 186回 |
| 千葉直人 | 6.99% | 32.9% | 24.7% | 186回 |
| 蛯名利弘 | 4.32% | 80.1% | 11.9% | 185回 |
| 田中博康 | 16.77% | 55.0% | 45.2% | 155回 |
| 小野次郎 | 4.03% | 105.2% | 15.4% | 149回 |
| 高橋文雅 | 2.37% | 9.9% | 7.7% | 169回 |
| 清水英克 | 2.35% | 25.4% | 13.5% | 170回 |
| 鈴木慎太郎 | 6.08% | 28.5% | 23.8% | 181回 |
| 佐藤吉勝 | 0.59% | 2.8% | 7.6% | 170回 |
| 大竹正博 | 12.5% | 103.2% | 32.1% | 184回 |
| 矢嶋大樹 | 4.35% | 63.6% | 17.9% | 184回 |
| 田中勝春 | 5.04% | 54.6% | 17.6% | 119回 |
| 高木登 | 8.89% | 116.2% | 27.6% | 225回 |
| 伊藤圭三 | 7.94% | 45.7% | 25.3% | 277回 |
| 尾関知人 | 3.49% | 26.8% | 12.8% | 172回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.2% | 29.0% | 63647回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.7% | 24.9% | 60951回 |
| セン馬 | 9.06% | 71.1% | 28.6% | 8639回 |
