阪神
5R
2026/09/20(日)
2歳新馬
1600m
14頭立て
12:10
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
ナンヨーカルチャーM.デムーロ |
48.7倍 |
◎75.6 |
10 |
ミランダスマイル岩田望来 |
25.6倍 |
○69.1 |
5 |
ジョリーエピキュア松山弘平 |
14.5倍 |
▲51.2 |
11 |
シャーロットタウン西塚洸二 |
59.3倍 |
△50.6 |
4 |
ホワイトパンサー小沢大仁 |
712.8倍 |
☆49.1 |
2 |
アリサ吉村誠之助 |
610.4倍 |
49.0 |
13 |
ヴェルソドルチェ斎藤新 |
36.1倍 |
48.5 |
6 |
クインズローマ藤懸貴志 |
1123.6倍 |
45.2 |
8 |
ジーティールーナ幸英明 |
918.6倍 |
44.4 |
1 |
キュールエポルト国分恭介 |
1228.3倍 |
44.2 |
9 |
イーサンマリーン今村聖奈 |
1020.7倍 |
43.8 |
12 |
タイセイプリュム鮫島克駿 |
817.3倍 |
43.6 |
14 |
メイショウキボウ加藤祥太 |
1458.9倍 |
42.9 |
7 |
ドラーダアスール田口貫太 |
1328.8倍 |
42.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.19% | 66.8% | 26.3% | 7512回 |
| 2番 | 8.76% | 70.8% | 26.9% | 7651回 |
| 3番 | 8.43% | 55.8% | 26.8% | 7972回 |
| 4番 | 9.24% | 70.1% | 28.0% | 8211回 |
| 5番 | 8.57% | 67.1% | 26.2% | 9966回 |
| 6番 | 8.45% | 70.4% | 25.5% | 10870回 |
| 7番 | 9.36% | 69.8% | 26.7% | 12001回 |
| 8番 | 9.66% | 68.7% | 27.2% | 12482回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 国分恭介 | 3.42% | 29.7% | 27.4% | 117回 |
| 吉村誠之助 | 7.21% | 78.6% | 20.6% | 402回 |
| M.デムーロ | 11.11% | 63.3% | 16.7% | 18回 |
| 小沢大仁 | 4.02% | 74.6% | 14.7% | 224回 |
| 松山弘平 | 15.72% | 71.7% | 38.8% | 369回 |
| 藤懸貴志 | 3.12% | 115.2% | 11.7% | 128回 |
| 田口貫太 | 4.24% | 96.7% | 18.5% | 330回 |
| 幸英明 | 2.67% | 20.7% | 14.7% | 75回 |
| 今村聖奈 | 5.41% | 127.4% | 15.5% | 148回 |
| 岩田望来 | 15.24% | 83.8% | 38.0% | 361回 |
| 西塚洸二 | 7.73% | 69.7% | 19.9% | 181回 |
| 鮫島克駿 | 8.95% | 64.5% | 21.4% | 313回 |
| 斎藤新 | 8.85% | 134.8% | 19.6% | 260回 |
| 加藤祥太 | 3.03% | 231.8% | 12.1% | 33回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 中尾秀正 | 2.75% | 15.4% | 16.5% | 109回 |
| 千田輝彦 | 7.14% | 61.3% | 22.3% | 112回 |
| 松永幹夫 | 13.97% | 209.3% | 29.4% | 136回 |
| 野中賢二 | 8.33% | 58.1% | 25.0% | 108回 |
| 高柳大輔 | 10.43% | 54.3% | 33.9% | 115回 |
| 宮本博 | 0.99% | 1.8% | 10.9% | 101回 |
| 鈴木孝志 | 6.25% | 40.4% | 18.8% | 112回 |
| 緒方努 | 2.78% | 69.5% | 13.9% | 108回 |
| 吉村圭司 | 7.84% | 49.5% | 19.6% | 102回 |
| 寺島良 | 9.29% | 125.6% | 29.3% | 140回 |
| 藤岡健一 | 6.03% | 25.8% | 24.1% | 116回 |
| 西村真幸 | 5.3% | 41.4% | 18.9% | 132回 |
| 茶木太樹 | 7.22% | 42.1% | 26.8% | 97回 |
| 梅田智之 | 1.61% | 3.7% | 14.5% | 124回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.53% | 61.6% | 23.9% | 34276回 |
| 牡馬 | 10.11% | 72.4% | 29.0% | 37367回 |
| セン馬 | 9.14% | 74.6% | 28.6% | 5022回 |
