2歳新馬

<<前 9月20日(日) >>次

中山
阪神
阪神
4R
2026/09/20(日)
2歳新馬
1200m
15頭立て
11:20
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.18% 66.8% 26.3% 7515回
2番 8.75% 70.7% 26.9% 7654回
3番 8.43% 55.8% 26.8% 7976回
4番 9.25% 70.2% 28.0% 8215回
5番 8.58% 67.6% 26.2% 9970回
6番 8.44% 70.4% 25.5% 10875回
7番 9.36% 69.7% 26.7% 12007回
8番 9.66% 68.7% 27.2% 12488回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
斎藤新 8.85% 134.8% 19.6% 260回
井上敏樹 3.33% 75.3% 10.0% 30回
田口貫太 4.24% 96.7% 18.5% 330回
森田誠也 5.83% 34.9% 10.7% 103回
松山弘平 15.68% 71.5% 38.6% 370回
川又賢治 1.52% 11.1% 7.6% 66回
幸英明 2.67% 20.7% 14.7% 75回
小沢大仁 4.02% 74.6% 14.7% 224回
岩田望来 15.19% 83.6% 37.8% 362回
菱田裕二 4.31% 35.2% 12.5% 232回
永島まなみ 2.56% 19.1% 13.5% 156回
高杉吏麒 8.71% 95.0% 29.3% 379回
和田陽希 3.01% 44.1% 9.6% 166回
浜中俊 8.08% 177.2% 26.3% 99回
柴田裕一郎 4.08% 29.2% 11.6% 147回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
高橋一哉 7.76% 84.0% 22.4% 116回
吉田直弘 5.94% 119.9% 22.8% 101回
松下武士 6.56% 35.7% 27.0% 122回
荒川義之 3.33% 19.2% 16.7% 120回
佐藤悠太 10.24% 90.9% 28.3% 127回
羽月友彦 4.04% 27.8% 7.1% 99回
浜田多実雄 9.09% 87.7% 20.0% 110回
茶木太樹 7.22% 42.1% 26.8% 97回
田中勝春 6.25% 69.5% 15.6% 64回
寺島良 9.29% 125.6% 29.3% 140回
緒方努 2.78% 69.5% 13.9% 108回
藤野健太 3.67% 34.9% 12.8% 109回
橋田宜長 0.0% 0.0% 0.0% 0回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.53% 61.7% 23.8% 34296回
牡馬 10.11% 72.4% 29.0% 37380回
セン馬 9.14% 74.5% 28.6% 5024回
一位率