夕月特別

<<前 9月20日(日) >>次

中山
阪神
阪神
9R
2026/09/20(日)
夕月特別
2000m
10頭立て
14:10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.18% 66.7% 26.3% 7496回
2番 8.75% 70.8% 26.9% 7635回
3番 8.42% 55.9% 26.7% 7956回
4番 9.24% 70.2% 28.0% 8195回
5番 8.57% 66.1% 26.2% 9950回
6番 8.46% 70.5% 25.5% 10851回
7番 9.37% 69.8% 26.7% 11980回
8番 9.67% 68.8% 27.2% 12461回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
西塚洸二 7.73% 69.7% 19.9% 181回
藤懸貴志 3.12% 115.2% 11.7% 128回
松山弘平 15.53% 71.3% 38.7% 367回
北村友一 10.74% 69.5% 27.3% 242回
小沢大仁 4.04% 75.0% 14.8% 223回
岩田望来 15.36% 84.5% 38.0% 358回
的場勇人 0.0% 0.0% 0.0% 23回
幸英明 2.67% 20.7% 14.7% 75回
吉村誠之助 7.0% 78.0% 20.5% 400回
松本大輝 7.56% 81.2% 13.4% 172回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
笹田和秀 8.0% 158.4% 17.3% 75回
石橋守 6.25% 109.0% 29.2% 96回
藤岡健一 6.09% 26.0% 24.3% 115回
杉山佳明 7.69% 56.4% 18.5% 130回
矢作芳人 8.57% 71.1% 24.8% 210回
安田翔伍 9.43% 59.2% 24.5% 106回
的場均 0.0% 0.0% 1.3% 79回
池添学 7.96% 58.1% 27.4% 113回
中内田充正 19.57% 62.5% 46.7% 92回
野中賢二 8.49% 59.2% 25.5% 106回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.53% 61.4% 23.9% 34201回
牡馬 10.11% 72.5% 29.0% 37307回
セン馬 9.11% 74.5% 28.6% 5016回
一位率