3歳上1勝クラス

<<前 9月20日(日) >>次

中山
阪神
阪神
8R
2026/09/20(日)
3歳上1勝クラス
1600m
15頭立て
13:40
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.19% 66.7% 26.3% 7499回
2番 8.75% 70.7% 26.9% 7638回
3番 8.42% 55.9% 26.7% 7959回
4番 9.23% 70.2% 28.0% 8198回
5番 8.57% 66.1% 26.2% 9953回
6番 8.46% 70.5% 25.5% 10854回
7番 9.37% 69.9% 26.7% 11984回
8番 9.67% 68.8% 27.2% 12465回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
和田陽希 3.05% 44.6% 9.8% 164回
秋山稔樹 1.61% 45.9% 9.7% 124回
酒井学 4.44% 177.4% 13.9% 180回
松若風馬 5.73% 66.6% 19.1% 262回
北村友一 10.74% 69.5% 27.3% 242回
斎藤新 8.85% 134.8% 19.6% 260回
今村聖奈 5.41% 127.4% 15.5% 148回
森田誠也 5.88% 35.2% 9.8% 102回
松山弘平 15.53% 71.3% 38.7% 367回
西塚洸二 7.73% 69.7% 19.9% 181回
川田将雅 19.0% 71.6% 54.3% 221回
河原田菜々 0.96% 6.5% 7.7% 104回
小沢大仁 4.04% 75.0% 14.8% 223回
岩田望来 15.36% 84.5% 38.0% 358回
高倉稜 3.33% 172.0% 10.0% 60回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
森田直行 0.0% 0.0% 7.6% 105回
今野貞一 6.12% 67.6% 23.5% 98回
高橋康之 3.54% 15.5% 9.7% 113回
橋口慎介 12.0% 70.0% 34.0% 100回
長谷川浩大 7.34% 41.5% 31.2% 109回
北出成人 8.96% 69.4% 19.4% 134回
松山将樹 3.12% 186.1% 11.5% 96回
高柳大輔 10.43% 54.3% 33.9% 115回
友道康夫 13.18% 57.4% 38.0% 129回
矢作芳人 8.57% 71.1% 24.8% 210回
加藤公太 3.53% 44.7% 16.5% 85回
奥村豊 7.2% 34.6% 21.6% 125回
高橋一哉 7.83% 84.7% 22.6% 115回
渡辺薫彦 8.65% 42.1% 23.1% 104回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.53% 61.4% 23.9% 34220回
牡馬 10.11% 72.5% 29.0% 37314回
セン馬 9.11% 74.5% 28.6% 5016回
一位率