3歳上1勝クラス

<<前 11月23日(月)

福島
東京
東京
7R
2026/11/23(月)
3歳上1勝クラス
1400m
16頭立て
13:20
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.74% 77.6% 27.0% 4064回
2番 8.51% 62.9% 26.0% 4135回
3番 8.12% 53.2% 26.3% 4336回
4番 9.01% 67.2% 27.4% 4482回
5番 8.44% 68.4% 25.2% 5406回
6番 8.2% 67.6% 24.7% 5876回
7番 9.19% 63.4% 26.7% 6477回
8番 9.26% 66.0% 26.3% 6736回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
大野拓弥 1.41% 9.3% 14.1% 71回
藤懸貴志 4.49% 165.6% 15.7% 89回
J.モレイラ 0.0% 0.0% 0.0% 0回
長浜鴻緒 1.75% 19.9% 12.3% 171回
原田和真 4.08% 22.0% 8.2% 49回
岩田望来 14.8% 68.8% 35.7% 196回
A.プーシャン 11.76% 49.9% 27.9% 68回
横山武史 11.76% 59.5% 36.3% 204回
佐々木大輔 5.8% 83.8% 17.9% 224回
原優介 3.01% 97.5% 11.4% 166回
石橋脩 4.82% 74.0% 16.9% 83回
田口貫太 1.63% 10.5% 14.7% 184回
佐藤翔馬 0.0% 0.0% 10.4% 67回
内田博幸 3.7% 38.0% 18.5% 81回
遠藤汰月 2.27% 59.5% 5.7% 88回
菅原隆一 0.0% 0.0% 0.0% 19回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
栗田徹 10.71% 47.0% 34.5% 84回
的場均 0.0% 0.0% 2.1% 47回
西田雄一郎 5.26% 39.8% 10.5% 57回
浅利英明 2.78% 20.3% 13.9% 36回
蛯名利弘 3.12% 57.3% 9.4% 64回
大竹正博 14.81% 166.3% 27.8% 54回
勢司和浩 0.0% 0.0% 8.2% 49回
中舘英二 5.48% 45.6% 26.0% 73回
小手川準 7.81% 65.0% 18.8% 64回
中川公成 2.38% 8.3% 21.4% 42回
矢野英一 5.66% 90.2% 15.1% 53回
天間昭一 1.82% 705.8% 7.3% 55回
上原博之 1.56% 19.2% 17.2% 64回
竹内正洋 6.35% 305.1% 25.4% 63回
本間忍 6.67% 51.1% 13.3% 45回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.04% 59.3% 22.6% 17953回
牡馬 10.14% 72.0% 28.9% 20841回
セン馬 8.94% 60.5% 28.1% 2718回
一位率