2歳未勝利

<<前 11月23日(月)

福島
東京
福島
6R
2026/11/23(月)
2歳未勝利
1200m
16頭立て
12:35
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.72% 77.4% 27.0% 4071回
2番 8.52% 63.0% 26.0% 4142回
3番 8.1% 53.1% 26.2% 4343回
4番 9.0% 67.1% 27.4% 4489回
5番 8.42% 68.4% 25.2% 5413回
6番 8.23% 67.7% 24.7% 5883回
7番 9.18% 63.4% 26.7% 6483回
8番 9.27% 66.1% 26.3% 6742回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
的場勇人 0.0% 0.0% 0.0% 12回
菊沢一樹 2.86% 30.0% 15.4% 175回
河原田菜々 1.56% 10.6% 4.7% 64回
石田拓郎 4.95% 244.6% 7.9% 101回
小林美駒 5.06% 46.7% 10.1% 79回
石川裕紀人 7.06% 310.0% 17.6% 85回
松岡正海 2.27% 21.8% 14.8% 88回
斎藤新 10.37% 184.4% 21.3% 164回
嶋田純次 0.0% 0.0% 8.8% 57回
菅原明良 8.57% 102.3% 26.9% 175回
丸田恭介 1.37% 9.3% 4.1% 73回
菱田裕二 3.79% 25.5% 14.4% 132回
木幡育也 0.0% 0.0% 10.0% 30回
丹内祐次 8.47% 46.5% 23.8% 248回
荻野極 11.6% 73.0% 28.7% 181回
今村聖奈 5.8% 205.7% 17.4% 69回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
的場均 0.0% 0.0% 2.1% 47回
天間昭一 1.82% 705.8% 7.3% 55回
池上昌和 3.7% 40.0% 18.5% 54回
岩戸孝樹 8.06% 48.7% 29.0% 62回
菊川正達 4.17% 90.7% 9.7% 72回
石栗龍彦 0.0% 0.0% 0.0% 35回
藤野健太 3.12% 39.5% 9.4% 64回
西田雄一郎 5.26% 39.8% 10.5% 57回
杉浦宏昭 6.35% 53.3% 14.3% 63回
武市康男 1.43% 5.4% 8.6% 70回
加藤征弘 14.04% 122.8% 28.1% 57回
松永康利 0.0% 0.0% 10.9% 55回
上原佑紀 18.75% 62.3% 43.8% 64回
久保田貴士 6.67% 261.3% 18.3% 60回
新開幸一 9.8% 465.5% 19.6% 51回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.03% 59.2% 22.6% 17975回
牡馬 10.14% 72.0% 28.9% 20869回
セン馬 8.96% 60.4% 28.1% 2722回
一位率