磐梯山特別

<<前 11月23日(月)

福島
東京
福島
9R
2026/11/23(月)
磐梯山特別
2600m
16頭立て
14:05
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.72% 77.4% 27.1% 4058回
2番 8.53% 63.0% 26.0% 4129回
3番 8.11% 53.2% 26.3% 4329回
4番 9.03% 67.3% 27.4% 4475回
5番 8.43% 68.4% 25.2% 5399回
6番 8.21% 67.7% 24.7% 5869回
7番 9.18% 63.4% 26.8% 6469回
8番 9.27% 66.1% 26.3% 6728回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
田山旺佑 6.54% 64.4% 16.3% 153回
秋山稔樹 1.37% 68.1% 12.3% 73回
丹内祐次 8.13% 43.4% 23.6% 246回
石神深道 5.13% 55.4% 15.4% 117回
吉田隼人 7.14% 189.0% 27.1% 70回
斎藤新 10.37% 184.4% 21.3% 164回
西村淳也 12.57% 117.7% 33.5% 191回
江田照男 0.0% 0.0% 9.4% 64回
菅原明良 8.62% 102.9% 27.0% 174回
小林美駒 5.06% 46.7% 10.1% 79回
菱田裕二 3.82% 25.7% 14.5% 131回
柴田大知 1.11% 7.7% 7.8% 90回
小沢大仁 4.65% 118.8% 14.7% 129回
菊沢一樹 2.89% 30.3% 15.6% 173回
杉原誠人 4.88% 24.4% 11.0% 82回
荻野極 11.24% 69.9% 28.7% 178回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
橋田宜長 0.0% 0.0% 0.0% 0回
森田直行 0.0% 0.0% 6.2% 65回
西田雄一郎 5.26% 39.8% 10.5% 57回
林徹 9.43% 31.5% 37.7% 53回
佐藤悠太 8.0% 87.7% 26.7% 75回
中内田充正 13.73% 53.5% 39.2% 51回
高橋文雅 0.0% 0.0% 3.8% 52回
安達昭夫 5.26% 16.7% 19.3% 57回
尾形和幸 6.35% 54.8% 12.7% 63回
柴田卓 0.0% 0.0% 0.0% 0回
室井潔 0.0% 0.0% 0.0% 0回
矢作芳人 7.26% 75.8% 24.2% 124回
伊坂重信 7.14% 77.1% 16.1% 56回
上原博之 1.56% 19.2% 17.2% 64回
高橋義忠 5.17% 40.5% 22.4% 58回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.03% 59.2% 22.7% 17933回
牡馬 10.15% 72.1% 28.9% 20809回
セン馬 8.95% 60.6% 28.2% 2714回
一位率