2歳未勝利

<<前 11月23日(月)

福島
東京
東京
2R
2026/11/23(月)
2歳未勝利
1600m
17頭立て
10:30
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.75% 77.4% 27.0% 4082回
2番 8.55% 62.9% 26.0% 4154回
3番 8.08% 52.9% 26.2% 4355回
4番 9.0% 66.9% 27.4% 4502回
5番 8.42% 68.2% 25.2% 5426回
6番 8.22% 67.5% 24.7% 5897回
7番 9.17% 63.3% 26.8% 6498回
8番 9.26% 66.0% 26.3% 6758回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
木幡巧也 3.21% 75.3% 14.1% 156回
長浜鴻緒 1.73% 19.7% 12.1% 173回
遠藤汰月 2.22% 58.2% 5.6% 90回
岩田望来 15.15% 69.8% 35.9% 198回
津村明秀 7.59% 58.6% 26.6% 158回
横山武史 11.71% 59.2% 36.1% 205回
松山弘平 14.55% 78.3% 36.4% 220回
戸崎圭太 14.81% 86.9% 45.5% 189回
内田博幸 3.53% 36.2% 17.6% 85回
佐々木大輔 5.73% 82.6% 17.6% 227回
C.デムーロ 24.42% 91.4% 53.5% 86回
田辺裕信 8.33% 428.5% 14.6% 48回
佐藤翔馬 0.0% 0.0% 10.4% 67回
T.マーカンド 11.49% 79.3% 40.2% 87回
田口貫太 1.61% 10.4% 14.5% 186回
北村友一 8.86% 68.9% 28.5% 158回
石橋脩 4.76% 73.1% 16.7% 84回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
牧光二 3.57% 29.9% 20.2% 84回
深山雅史 3.17% 54.0% 14.3% 63回
大和田成 3.33% 65.7% 5.0% 60回
須貝尚介 4.65% 49.2% 31.4% 86回
尾関知人 1.69% 4.4% 13.6% 59回
畑端省吾 1.59% 28.7% 11.1% 63回
田島俊明 10.0% 47.4% 20.0% 70回
佐藤吉勝 0.0% 0.0% 2.0% 51回
池上昌和 3.7% 40.0% 18.5% 54回
西園翔太 10.14% 51.3% 30.4% 69回
尾形和幸 6.35% 54.8% 12.7% 63回
鈴木伸尋 4.84% 19.0% 16.1% 62回
宮田敬介 14.29% 121.6% 42.9% 63回
大橋勇樹 5.33% 37.6% 17.3% 75回
秋本大介 0.0% 0.0% 0.0% 0回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.05% 59.2% 22.7% 18010回
牡馬 10.13% 71.9% 28.9% 20935回
セン馬 8.95% 60.3% 28.1% 2727回
一位率