函館
東京
阪神
函館
10R
2026/06/20(土)
駒ケ岳特別
2600m
8頭立て
14:45
曇
良
2026/6/20
函館
10レース
単 勝
4
100
340
2026/6/20
函館
10レース
複 勝
4
100
160
2026/6/20
函館
10レース
複 勝
6
100
170
2026/6/20
函館
10レース
馬 単
4
▶
6
100
1,920
2026/6/20
函館
10レース
馬 連
4
-
6
100
900
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
マイネルゼウス丹内祐次 |
23.7倍 |
◎67.7 |
2 |
ローレルオーブ斎藤新 |
45.3倍 |
○58.7 |
4 |
ゴールデンパゴーダ佐々木大輔 |
13.4倍 |
▲52.0 |
6 |
バズアップビート武豊 |
34.4倍 |
△51.0 |
1 |
シャインバオバブ古川吉洋 |
615.1倍 |
☆50.1 |
3 |
アスクファイアモア古川奈穂 |
55.9倍 |
43.2 |
7 |
サイモンイロハニー小沢大仁 |
8124.5倍 |
39.1 |
5 |
ペリプルス横山琉人 |
725.1倍 |
38.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.1% | 26.7% | 13116回 |
| 2番 | 9.04% | 72.9% | 27.6% | 13378回 |
| 3番 | 8.59% | 59.5% | 27.0% | 13986回 |
| 4番 | 9.16% | 68.3% | 27.7% | 14390回 |
| 5番 | 8.9% | 69.9% | 26.8% | 17267回 |
| 6番 | 8.72% | 68.7% | 26.1% | 18822回 |
| 7番 | 9.34% | 69.8% | 27.1% | 20836回 |
| 8番 | 9.7% | 71.7% | 27.8% | 21747回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 古川吉洋 | 4.43% | 36.2% | 13.9% | 361回 |
| 斎藤新 | 7.33% | 110.3% | 18.8% | 464回 |
| 古川奈穂 | 5.6% | 39.7% | 17.9% | 268回 |
| 佐々木大輔 | 7.7% | 74.9% | 23.1% | 636回 |
| 横山琉人 | 5.3% | 77.8% | 17.3% | 415回 |
| 武豊 | 11.88% | 62.4% | 37.7% | 480回 |
| 小沢大仁 | 3.03% | 61.2% | 13.5% | 429回 |
| 丹内祐次 | 8.4% | 52.1% | 27.8% | 762回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 本田優 | 5.58% | 61.5% | 19.5% | 215回 |
| 杉山佳明 | 8.58% | 55.2% | 22.7% | 233回 |
| 矢作芳人 | 10.73% | 68.0% | 27.0% | 382回 |
| 上原佑紀 | 16.2% | 92.5% | 41.3% | 179回 |
| 佐藤吉勝 | 0.58% | 2.8% | 7.6% | 171回 |
| 武幸四郎 | 11.41% | 56.2% | 32.1% | 184回 |
| 谷潔 | 2.78% | 24.2% | 13.9% | 180回 |
| 奥村武 | 9.36% | 128.8% | 27.5% | 171回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.2% | 29.0% | 63776回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.8% | 24.9% | 61109回 |
| セン馬 | 9.04% | 71.0% | 28.6% | 8657回 |
