函館
東京
阪神
阪神
5R
2026/06/20(土)
2歳新馬
1400m
9頭立て
12:20
雨
稍重
2026/6/20
阪神
5レース
複 勝
8
100
150
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
ブラックミューズ岩田望来 |
12.9倍 |
◎75.6 |
7 |
ティンタアマレラ川田将雅 |
34.6倍 |
○51.1 |
1 |
サンタンジェロ西村淳也 |
23.5倍 |
▲50.8 |
6 |
クールタロウ富田暁 |
59.2倍 |
△47.7 |
4 |
カツダルマ幸英明 |
48.3倍 |
☆47.4 |
9 |
リュウトウコヤク田山旺佑 |
717.9倍 |
44.6 |
3 |
ハロナ坂井瑠星 |
614.4倍 |
44.5 |
2 |
ルースソラール吉村誠之助 |
932.8倍 |
44.3 |
5 |
ダノンヴェルサイユM.デムーロ |
832.1倍 |
43.8 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.1% | 26.7% | 13117回 |
| 2番 | 9.04% | 72.9% | 27.6% | 13379回 |
| 3番 | 8.59% | 59.5% | 27.0% | 13987回 |
| 4番 | 9.16% | 68.3% | 27.6% | 14391回 |
| 5番 | 8.9% | 69.9% | 26.8% | 17269回 |
| 6番 | 8.72% | 68.7% | 26.1% | 18824回 |
| 7番 | 9.34% | 69.8% | 27.1% | 20838回 |
| 8番 | 9.7% | 71.7% | 27.8% | 21749回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 13.1% | 107.1% | 35.5% | 397回 |
| 吉村誠之助 | 6.88% | 61.6% | 22.3% | 698回 |
| 坂井瑠星 | 15.77% | 71.7% | 39.0% | 482回 |
| 幸英明 | 6.48% | 51.7% | 22.3% | 247回 |
| M.デムーロ | 4.44% | 25.3% | 13.3% | 45回 |
| 富田暁 | 4.6% | 80.7% | 21.5% | 261回 |
| 川田将雅 | 21.53% | 74.5% | 55.0% | 404回 |
| 岩田望来 | 15.23% | 107.5% | 38.1% | 512回 |
| 田山旺佑 | 4.97% | 64.7% | 15.2% | 382回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 須貝尚介 | 7.23% | 43.1% | 28.9% | 249回 |
| 吉岡辰弥 | 14.2% | 88.7% | 35.8% | 176回 |
| 秋山真一郎 | 4.17% | 127.4% | 10.9% | 192回 |
| 坂口智康 | 5.95% | 58.6% | 23.8% | 168回 |
| 宮地貴稔 | 5.46% | 72.9% | 23.5% | 183回 |
| 佐藤悠太 | 9.39% | 88.3% | 28.2% | 213回 |
| 松永幹夫 | 13.04% | 154.5% | 29.2% | 253回 |
| 鈴木孝志 | 6.81% | 53.7% | 22.0% | 191回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.2% | 29.0% | 63777回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.8% | 24.9% | 61118回 |
| セン馬 | 9.04% | 71.0% | 28.6% | 8659回 |
