函館
東京
阪神
阪神
1R
2026/06/20(土)
3歳上障害OP
3110m
9頭立て
09:55
曇
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
7 |
ネイチャーシップ大江原圭 |
12.1倍 |
◎71.5 |
4 |
オオキニ森一馬 |
23.2倍 |
○60.9 |
6 |
シャンデルナゴル中村将之 |
47.9倍 |
▲51.0 |
5 |
タマモエース水沼元輝 |
512.8倍 |
△47.2 |
8 |
ロードリベラシオン五十嵐雄祐 |
37.8倍 |
☆46.9 |
1 |
ライツフォル難波剛健 |
615.6倍 |
44.5 |
3 |
テイエムエメラルド黒岩悠 |
733.0倍 |
44.5 |
2 |
グラニットピーク坂口智康 |
835.4倍 |
41.8 |
9 |
タイセイジャスパー上野翔 |
947.5倍 |
41.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.1% | 26.7% | 13117回 |
| 2番 | 9.04% | 72.9% | 27.6% | 13379回 |
| 3番 | 8.59% | 59.5% | 27.0% | 13987回 |
| 4番 | 9.16% | 68.3% | 27.6% | 14391回 |
| 5番 | 8.9% | 69.9% | 26.8% | 17269回 |
| 6番 | 8.72% | 68.7% | 26.1% | 18824回 |
| 7番 | 9.34% | 69.8% | 27.1% | 20838回 |
| 8番 | 9.7% | 71.7% | 27.8% | 21749回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 難波剛健 | 13.56% | 190.0% | 27.1% | 59回 |
| 坂口智康 | 8.16% | 116.1% | 20.4% | 49回 |
| 黒岩悠 | 1.67% | 23.7% | 13.3% | 60回 |
| 森一馬 | 12.5% | 79.6% | 25.0% | 48回 |
| 水沼元輝 | 2.37% | 32.1% | 10.1% | 169回 |
| 中村将之 | 3.7% | 10.4% | 29.6% | 27回 |
| 大江原圭 | 5.71% | 29.7% | 25.7% | 70回 |
| 五十嵐雄祐 | 11.63% | 123.0% | 34.9% | 43回 |
| 上野翔 | 11.25% | 73.0% | 23.8% | 80回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋義忠 | 6.28% | 46.4% | 23.0% | 191回 |
| 田島俊明 | 7.46% | 61.7% | 21.4% | 201回 |
| 小椋研介 | 5.73% | 52.4% | 18.8% | 192回 |
| 鈴木孝志 | 6.81% | 53.7% | 22.0% | 191回 |
| 宮地貴稔 | 5.46% | 72.9% | 23.5% | 183回 |
| 石坂公一 | 9.55% | 99.9% | 23.6% | 178回 |
| 畠山吉宏 | 5.32% | 66.9% | 18.1% | 188回 |
| 尾形和幸 | 6.77% | 89.5% | 17.7% | 192回 |
| 伊藤圭三 | 7.94% | 45.7% | 25.3% | 277回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.2% | 29.0% | 63777回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.8% | 24.9% | 61118回 |
| セン馬 | 9.04% | 71.0% | 28.6% | 8659回 |
