<<前 10月18日(日)
新潟
東京
京都
東京
1R
2026/10/18(日)
2歳未勝利
1400m
12頭立て
09:45
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
コナパームス川田将雅 |
12.1倍 |
◎79.1 |
8 |
ハクタカ内田博幸 |
23.8倍 |
○57.8 |
10 |
ツーハーツ横山武史 |
37.2倍 |
▲53.0 |
4 |
ドッグズノーズ吉田豊 |
721.5倍 |
△47.1 |
12 |
コールドアズアイス菅原明良 |
47.8倍 |
☆46.5 |
11 |
レッドレヴェリー鮫島克駿 |
510.7倍 |
46.2 |
1 |
ノーブルミント木幡初也 |
618.2倍 |
45.8 |
6 |
メヌフォーコン原優介 |
833.0倍 |
45.6 |
9 |
ファイティングボス遠藤汰月 |
11119.0倍 |
45.3 |
5 |
ヒミツヘイキ小林脩斗 |
1099.4倍 |
44.7 |
7 |
トルタネーラ木幡育也 |
991.6倍 |
44.6 |
2 |
トパーズヘッド水沼元輝 |
12128.2倍 |
44.4 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.09% | 65.9% | 26.1% | 6046回 |
| 2番 | 8.44% | 65.4% | 26.2% | 6176回 |
| 3番 | 8.35% | 55.9% | 26.4% | 6454回 |
| 4番 | 9.32% | 73.0% | 27.7% | 6654回 |
| 5番 | 8.69% | 66.9% | 25.9% | 8031回 |
| 6番 | 8.35% | 69.3% | 25.1% | 8779回 |
| 7番 | 9.25% | 68.0% | 26.7% | 9698回 |
| 8番 | 9.47% | 64.0% | 27.1% | 10062回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 木幡初也 | 4.69% | 61.6% | 17.2% | 64回 |
| 水沼元輝 | 2.74% | 47.3% | 6.8% | 73回 |
| 川田将雅 | 19.44% | 73.1% | 52.8% | 180回 |
| 吉田豊 | 2.96% | 47.6% | 8.9% | 135回 |
| 小林脩斗 | 1.47% | 31.3% | 2.9% | 68回 |
| 原優介 | 2.07% | 67.1% | 11.6% | 241回 |
| 木幡育也 | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 40回 |
| 内田博幸 | 2.61% | 57.7% | 15.0% | 153回 |
| 遠藤汰月 | 2.05% | 44.7% | 4.8% | 146回 |
| 横山武史 | 11.99% | 70.3% | 35.3% | 292回 |
| 鮫島克駿 | 10.08% | 74.3% | 22.5% | 258回 |
| 菅原明良 | 9.06% | 81.1% | 28.3% | 254回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 粕谷昌央 | 0.0% | 0.0% | 12.3% | 81回 |
| 佐藤吉勝 | 1.27% | 6.1% | 5.1% | 79回 |
| 森一誠 | 13.64% | 45.8% | 24.2% | 66回 |
| 浅利英明 | 5.36% | 86.6% | 21.4% | 56回 |
| 鈴木慎太郎 | 3.19% | 18.7% | 19.1% | 94回 |
| 千葉直人 | 4.65% | 21.0% | 23.3% | 86回 |
| 松永康利 | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 82回 |
| 和田雄二 | 2.3% | 34.3% | 5.7% | 87回 |
| 武市康男 | 2.83% | 18.1% | 9.4% | 106回 |
| 寺島良 | 9.73% | 150.3% | 30.1% | 113回 |
| 武幸四郎 | 10.84% | 52.0% | 32.5% | 83回 |
| 高木登 | 7.62% | 34.4% | 27.6% | 105回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.32% | 59.4% | 23.3% | 27323回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.6% | 28.9% | 30543回 |
| セン馬 | 9.0% | 63.9% | 28.3% | 4034回 |
