<<前 10月18日(日)
新潟
東京
京都
京都
8R
2026/10/18(日)
3歳上1勝クラス
2400m
12頭立て
13:45
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ロイドウェバー松山弘平 |
13.0倍 |
◎69.3 |
2 |
ニホンピロロジャー田口貫太 |
26.5倍 |
○64.6 |
8 |
ウインリュクス西村淳也 |
36.9倍 |
▲63.7 |
3 |
サトノブリジャール岩田望来 |
47.5倍 |
△50.1 |
11 |
シャンドラファール吉村誠之助 |
69.6倍 |
☆47.6 |
1 |
ロングホリデー武豊 |
59.1倍 |
46.3 |
6 |
マーゴットレジーナ浜中俊 |
713.3倍 |
46.2 |
10 |
バディ太宰啓介 |
1024.4倍 |
43.5 |
12 |
エテルノレガーメ富田暁 |
815.2倍 |
43.1 |
9 |
ニホンピロゴルディ幸英明 |
924.1倍 |
42.2 |
4 |
プレデスティナーレ田山旺佑 |
1128.7倍 |
42.0 |
7 |
マイネルビスマルク加藤祥太 |
1239.5倍 |
41.3 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.09% | 66.1% | 26.1% | 6018回 |
| 2番 | 8.45% | 65.7% | 26.3% | 6144回 |
| 3番 | 8.38% | 56.1% | 26.4% | 6420回 |
| 4番 | 9.28% | 72.9% | 27.7% | 6619回 |
| 5番 | 8.67% | 66.6% | 25.9% | 7996回 |
| 6番 | 8.37% | 69.5% | 25.1% | 8742回 |
| 7番 | 9.26% | 68.0% | 26.7% | 9657回 |
| 8番 | 9.49% | 64.2% | 27.2% | 10020回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 11.01% | 72.2% | 36.6% | 227回 |
| 田口貫太 | 3.38% | 102.4% | 17.7% | 266回 |
| 岩田望来 | 15.44% | 79.9% | 38.2% | 285回 |
| 田山旺佑 | 6.28% | 77.8% | 16.4% | 207回 |
| 松山弘平 | 14.86% | 70.5% | 36.5% | 296回 |
| 浜中俊 | 5.06% | 166.1% | 21.5% | 79回 |
| 加藤祥太 | 3.57% | 273.2% | 14.3% | 28回 |
| 西村淳也 | 11.85% | 124.4% | 31.1% | 270回 |
| 幸英明 | 2.67% | 20.7% | 14.7% | 75回 |
| 太宰啓介 | 6.15% | 211.8% | 23.1% | 65回 |
| 吉村誠之助 | 7.5% | 90.7% | 20.9% | 320回 |
| 富田暁 | 5.13% | 108.1% | 22.4% | 156回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 茶木太樹 | 8.75% | 51.0% | 30.0% | 80回 |
| 緒方努 | 1.1% | 56.5% | 13.2% | 91回 |
| 友道康夫 | 13.39% | 60.2% | 37.5% | 112回 |
| 北出成人 | 7.34% | 50.6% | 15.6% | 109回 |
| 杉山晴紀 | 18.25% | 85.3% | 38.0% | 137回 |
| 小林真也 | 7.78% | 141.0% | 16.7% | 90回 |
| 梅田智之 | 1.9% | 4.4% | 15.2% | 105回 |
| 吉田直弘 | 6.98% | 140.8% | 24.4% | 86回 |
| 安達昭夫 | 4.88% | 14.9% | 20.7% | 82回 |
| 四位洋文 | 16.47% | 130.0% | 40.0% | 85回 |
| 井上智史 | 7.58% | 103.5% | 28.8% | 66回 |
| 野中賢二 | 8.89% | 66.9% | 25.6% | 90回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.33% | 59.4% | 23.4% | 27189回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.7% | 28.9% | 30410回 |
| セン馬 | 9.04% | 64.2% | 28.3% | 4017回 |
